今朝の体調    もどる            〜2011.12.31へ

月日    体重 体脂肪率 首・肩のこり 腰痛 メニエール
0〜5段階
覚醒度 疲労度  
            2022年乱気
     4月財成
  4/20  74.4  21.9  ××××  △  0  △  9  再会 
  4/19  74.3  21.6  ××××  △  0  △  9  乱気 
  4/18  74.4  21.9  ××××  △  0  △  9  達成 
  4/17  74.3  22.2  ××××  △  0  △  9  健弱 
  4/16                立花 
  4/15                緑生 
  4/14                種子 
  4/13                減退 
  4/12  74.6  22.5  ××××  △  0  △  9  停止 
  4/11  75.1  21.6  ××××  △  0  △  9  陰影 
  4/10  75.4  21.3  ××××  △  0  △  9  安定 
  4/ 9  75.2  21.5  ××××  △  0  △  9  財成 
  4/ 8  75.4  21.3  ××××  △  0  △  9  再会 
  4/ 7  75.2  21.4  ××××  △  0  △  9   乱気 
2022.
  4/ 6 
75.3  22.2  ××××  △  0  △  9  達成 
                 
 11/23      ××××  △  0  △  10  立花 
                 
 10/ 3      ××××  △  0  △  10  減退 
 10/ 2       ××××  △  0  △  10  停止 
 10/ 1      ××××  △  0  △  10  陰影 
  9/30      ××××  △  0  △  10  安定 
  9/29      ××××  △  0  △  10  財成 
  9/28      ××××  △  0  △  10  再会 
  9/27      ××××  △  0  △  10  乱気 
  9/26  72.2  21.0  ××××  △  0  △  10  達成 
  9/25      ××××  △  0  △  10  健弱 
  9/24      ××××  △  0  △  10  立花 
  9/23      ××××  △  0  △  10  緑生 
  9/22      ××××  △  0  △  10  種子 
  9/21      ××××  △  0  △  10  減退 
  9/20      ××××  △  0  △  10  停止 
  9/19  71.6  21.2  ××××  △  0  △  10  陰影 
  9/18      ××××  △  0  △  10  安定 
  9/17      ××××  △  0  △  10  財成 
  9/16      ××××  △  0  △  10  再会 
  9/15      ××××  △  0  △  10  乱気 
  9/14      ××××  △  0  △  10  達成 
  9/13      ××××  △  0  △  10  健弱 
  9/12      ××××  △  0  △  10  立花 
  9/11      ××××  △  0  △  10  緑生 
  9/10      ××××  △  0  △  10  種子 
  9/ 9      ××××  △  0  △  10  減退 
  9/ 8      ××××  △  0  △  10  停止 
  9/ 7      ××××  △  0  △  10  陰影 
  9/ 6      ××××  △  0  △  10  安定 
  9/ 5      ××××  △  0  △  10  財成 
  9/ 4  72.8  18.8  ××××  △  0  △  10  再会 
  9/ 3      ××××  △  0  △  10  乱気 
  9/ 2      ××××  △  0  △  10  達成 
  9/ 1      ××××  △  0  △  10  健弱 
  8/31      ××××  △  0  △  10  立花 
  8/30      ××××  △  0  △  10  緑生 
  8/29  72.2  18.6  ××××  △  0  △  10  種子 
  8/28  72.2  17.1  ××××  △  0  △  10  減退 
  8/27  73.0  19.1  ××××  △  0  △  10  停止 
  8/26  72.2  19.6  ××××  △  0  △  10  陰影 
  8/25  72.8  21.6  ××××  △  0  △  10  安定 
  8/24  72.4  21.2  ××××  △  0  △  10  財成 
  8/23      ××××  △  0  △  10  再会 
  8/22  72.6  18.8  ××××  △  0  △  10  乱気 
  8/21      ××××  △  0  △  10  達成 
  8/20  71.6  20.8  ××××  △  0  △  10  健弱 
  8/19  71.8  20.2  ××××  △  0  △  10  立花 
  8/18  72.6  19.6  ××××  △  0  △  10  緑生 
  8/17      ××××  △  0  △  10  種子 
  8/16      ××××  △  0  △  10  減退 
  8/15      ××××  △  0  △  10  停止 
  8/14  73.4  19.6  ××××  △  0  △  10  陰影 
  8/13  73.4  18.2  ××××  △  0  △  10  安定 
  8/12  73.2  18.7  ××××  △  0  △  10  財成 
  8/11  73.4  19.6  ××××  △  0  △  10  再会 
  8/10  73.4  19.5  ××××  △  0  △  10  乱気 
  8/ 9  73.0  18.4  ××××  △  0  △  10  達成 
  8/ 8  73.4  18.7  ××××  △  0  △  10  健弱 
  8/ 7      ××××  △  0  △  10  立花 
  8/ 6      ××××  △  0  △  10  緑生 
  8/ 5      ××××  △  0  △  10  種子 
  8/ 4  72.4  18.5  ××××  △  0  △  10  減退 
  8/3  72.6  20.3  ××××  △  0  △  10  停止 
  8/ 2  72.2  19.5  ××××  △  0  △  10  陰影 
  8/ 1  72.4  19.6  ××××  △  0  △  10  安定 
  7/31  71.8  19.2  ××××  △  0  △  10  財成 
  7/30  72.6  18.5  ××××  △  0  △  10  再会 
  7/29  73.0  18.3  ××××  △  0  △  10  乱気 
  7/28      ××××  △  0  △  10  達成 
  7/27      ××××  △  0  △  10  健弱 
  7/26      ××××  △  0  △  10  立花 
  7/25  72.8  18.4  ××××  △  0  △  10  緑生 
  7/24      ××××  △  0  △  10  種子 
  7/23      ××××  △  0  △  10  減退 
  7/22      ××××  △  0  △  10  停止 *1回目のワクチン接種 夕方から少し左腕に痛み 
  7/21      ××××  △  0  △  10  陰影 
  7/20      ××××  0  △  10  安定 
  7/19      ××××  △  0  △  10  財成 
  7/18      ××××  △  0  △  10  再会 
  7/17      ××××  △  0  △  10  乱気 
  7/16      ××××  △  0  △  10  達成 
  7/15      ××××  △  0  △  10  健弱 
  7/14      ××××  △  0  △  10  立花 
  7/13      ××××  △  0  △  10  緑生 
  7/12      ××××  △  0  △  10  種子 
  7/11      ××××  △  0  △  10  減退 
  7/10      ××××  △  0  △  10  停止 
  7/ 9      ××××  △  0  △  10  陰影 
  7/ 8      ××××  △  0  △  10  安定 *誕生日 
  7/ 7      ××××  △  0  △  10  財成 
  7/ 6      ××××  △  0  △  10  再会 
  7/ 5      ××××  △  0  △  10  乱気 
  7/ 4 73.2  17.7  ××××  △  0  △  10  達成 
  7/ 3      ××××  △  0  △  10  健弱 
  7/ 2      ××××  △  0  △  10  立花 
  7/ 1      ××××  △  0  △  10  緑生 
  6/30      ××××  △  0  △  10  種子 
  6/29      ××××  △  0  △  10  減退 
  6/28      ××××  △  0  △  10  停止 
  6/27      ××××  △  0  △  10  陰影 
  6/26      ××××  △  0  △  10  安定 
  6/25      ××××  △  0  △  10  財成 
  6/24      ××××  △  0  △  10  再会 
  6/23      ××××  △  0  △  10  乱気 
  6/22      ××××  △  0  △  10  達成 
  6/21      ××××  △  0  △  10  健弱 
  6/20  73.0  19.9  ××××  △  0  △  10  立花 
  6/19  73.4  19.0  ××××  △  0  △  10  緑生 
  6/18      ××××  △  0  △  10  種子 
  6/17      ××××  △  0  △  10  減退 
  6/16      ××××  △  0  △  10  停止 
  6/15      ××××  △  0  △  10  陰影 
  6/14      ××××  △  0  △  10  安定 
  6/13  73.8  18.9  ××××  △  0  △  10  財成 
  6/12      ××××  △  0  △  10  再会 
  6/11      ××××  △  0  △  10  乱気 
  6/10     ××××  △  0  △  10  達成 
  6/ 9      ××××  △  0  △  10  健弱 
  6/ 8      ××××  △  0  △  10  立花 
  6/ 7      ××××  △  0  △  10  緑生 
  6/ 6  72.6  19.3  ××××  △  0  △  10  種子 
  6/ 5      ××××  △  0  △  10  減退 
  6/ 4      ××××  △  0  △  10  停止 
  6/ 3  74.6  19.3  ××××  △  0  △  10  陰影 
  6/ 2      ××××  △  0  △  10  安定 
  6/ 1      ××××  △  0  △  10  財成 
  5/31      ××××  △  0  △  10  再会 
  5/30  72.2  17.9  ××××  △  0  △  10  乱気 
  5/29  72.4  18.8  ××××  △  0  △  10  達成 
  5/28  74.2  19.8  ××××  △  0  △  10  健弱 
  5/27      ××××  △  0  △  10  立花 
  5/26  75.0  19.3  ××××  △  0  △  10  緑生 
  5/25  74.2  21.4  ××××  △  0  △  10  種子 
  5/24  74.0  21.1  ××××  △  0  △  10  減退 
  5/23  73.6  19.5  ××××  △  0  △  10  停止 
  5/22  73.6  16.5  ××××  △  0  △  10  陰影 
  5/21  74.8  18.3  ××××  △  0  △  10  安定 
  5/20  74.8  17.8  ××××  △  0  △  10  財成 
  5/19  74.6  19.3  ××××  △  0  △  10  再会 
  5/18  74.8  19.0  ××××  △  0  △  10  乱気 
  5/17      ××××  △  0  △  10  達成 
  5/16  73.6  18.9  ××××  △  0  △  10  健弱 
  5/15      ××××  △  0  △  10  立花 
  5/14  74.8  18.8  ××××  △  0  △  10  緑生 
  5/13      ××××  △  0  △  10  種子 
  5/12      ××××  △  0  △  10  減退 
  5/11      ××××  △  0  △  10  停止 
  5/10  74.2  21.7  ××××  △  0  △  10  陰影 
  5/ 9  73.6  20.0  ××××  △  0  △  10  安定 
  5/ 8  73.4  20.2  ××××  △  0  △  10  財成 
  5/ 7  73.8  19.6  ××××  △  0  △  10  再会 
  5/ 6      ××××  △  0  △  10  乱気 
  5/ 5  73.4  20.8  ××××  △  0  △  10  達成 
  5/ 4      ××××  △  0  △  10  健弱 
  5/ 3       ××××  △  0  △  10  立花 
  5/ 2  73.0  20.9  ××××  △  0  △  10  緑生 
  5/ 1       ××××  △  0  △  10  種子 
  4/30 73.4  22.9  ××××  △  0  △  10  減退 
  4/29  73.4  21.2  ××××  △  0  △  10  停止 
  4/28  73.2  22.2  ××××  △  0  △  10  陰影 
  4/27  73.6  23.2  ××××  △  0  △  10  安定 
  4/26  73.0  23.1  ××××  △  0  △  10  財成 
  4/25  71.8  21.0  ××××  △  0  △  10  再会 
  4/24      ××××  △  0  △  10  乱気 
  4/23      ××××  △  0  △  10  達成 
  4/22      ××××  △  0  △  10  健弱 
  4/21  73.0  22.9  ××××  △  0  △  10  立花 
  4/20  73.6  22.6  ××××  △  0  △  10  緑生 
  4/19  73.2  23.5  ××××  △  0  △  10  種子 
  4/18  73.0  22.1  ××××  △  0  △  10  減退 
  4/17      ××××  △  0  △  10  停止 
  4.16  72.8  20.7  ××××  △  0  △  10  陰影 
  4/15  73.2  21.3  ××××  △  0  △  10  安定 
  4/14      ××××  △  0  △  10  財成 
  4/13  73.4  19.3  ××××  △  0  △  10  再会 
  4/12  73.5  20.5  ××××  △  0  △  10  乱気 
  4/11  74.0  21.5  ××××  △  0  △  10  達成 
  4/10      ××××  △  0  △  10  健弱 
  4/ 9      ××××  △  0  △  10  立花 
  4/ 8  73.8  21.6  ××××  △  0  △  10  緑生 
  4/ 7  73.4  21.3  ××××  △  0  △  9  種子 
  4/ 6  73.4  22.7  ××××  △  0  △  9  減退 
  4/ 5  72.8  23.3  ××××  △  0  △  9  停止 
  4/ 4 72.4  22.1  ××××  △  0  △  9  陰影 
  4/ 3     ××××  △  0  △  9  安定 
  4/ 2      ××××  △  0  △  9  財成 
  4/ 1      ××××  △  0  △  9  再会 
  3/31  73.0  23.2  ××××  △  0  △  9  乱気 
  3/30  72.4  23.0  ××××  △  0  △  9  達成 
  3/29  72.4  23.3  ××××  △  0  △  9  健弱 
  3/28  72.4  23.8  ××××  △  0  △  9  立花 
  3/27      ××××  △  0  △  9  緑生 
  3/26  73.0  23.4  ××××  △  0  △  9  種子 
  3/25      ××××  △  0  △  9  減退 
  3/24  73.0  25.1  ××××  △  0  △  9  停止 
  3/23      ××××  △  0  △  9  陰影 
  3/22      ××××  △  0  △  9  安定 
  3.21      ××××  △  0  △  9  財成 
  3.20      ××××  △  0  △  9  再会 
  3/19  73.2  24.9  ××××  △  0  △  9  乱気 
  3/18  72.8  23.5  ××××  △  0  △  9  達成 
  3/17  73.4  24.1  ××××  △  0  △  9  健弱 
  3/16  72.4  25.2  ××××  △  0  △  9  立花 
  3/15  72.8  24.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
  3/14  72.6  24.4  ××××  △  0  △  9  種子 
  3/13  72.2  24.8  ××××  △  0  △  9  減退 
  3/12  72.2  25.3  ××××  △  0  △  9  停止 
  3/11      ××××  △  0  △  9  陰影 
  3/10      ××××  △  0  △  9  安定 
  3/ 9  73.2  24.9  ××××  △  0  △  9  財成 
  3/ 8  72.4  26.2  ××××  △  0  △  9  再会 
  3/ 7  72.8  25.1  ××××  △  0  △  9  乱気 
  3/ 6      ××××  △  0  △  9  達成 
  3/ 5  73.0  25.0  ××××  △  0  △  9  健弱 
  3/ 4  73.0  25.4  ××××  △  0  △  9  立花 
  3/ 3  72.8  23.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
  3/ 2  72.6  23.7  ××××  △  0  △  9  種子 
  3/ 1  72.8  25.3  ××××  △  0  △  9  減退 
  2/28      ××××  △  0  △  9  停止 
  2/27      ××××  △  0  △  9  陰影 
  2/26  72.8  24.5  ××××  △  0  △  9  安定 
  2/25  73.0  25.7  ××××  △  0  △  9  財成 
  2/24  72.8  25.7  ××××  △  0  △  9  再会 
  2/23  73.2  23.5  ××××  △  0  △  9  乱気 
  2/22  72.4  25.1  ××××  △  0  △  9  達成 
  2/21  73.4  25.4  ××××  △  0  △  9  健弱 
  2/20  73.2  25.8  ××××  △  0  △  9  立花 
  2/19  72.4  25.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
  2/18      ××××  △  0  △  9  種子 
  2/17  72.8  24.6  ××××  △  0  △  9  減退 
  2/16  73.2  25.1  ××××  △  0  △  9  停止 
  2/15  72.8  24.7  ××××  △  0  △  9  陰影 
  2/14  72.8  24.1  ××××  △  0  △  9  安定 
  2/13      ××××  △  0  △  9  財成 
  2/12      ××××  △  0  △  9  再会 
  2/11  72.4  25.9  ××××  △  0  △  9  乱気 
  2/10   73.4  26.9  ××××  △  0  △  9  達成 
  2/ 9  73.2  26.6  ××××  △  0  △  9  健弱 
  2/ 8  73.0  24.8  ××××  △  0  △  9  立花 
  2/ 7      ××××  △  0  △  9  緑生 
  2/ 6  73.0 27.0  ××××  △  0  △  9  種子 
  2/ 5      ××××  △  0  △  9  減退 
  2/ 4      ××××  △  0  △  9  停止 
  2/ 3  72.8  24.3  ××××  △  0  △  9  陰影 
  2/ 2  73.4  24.8  ××××  △  0  △  9  安定 
  2/ 1  73.2  25.1  ××××  △  0  △  9  財成 
  1/31      ××××  △  0  △  9  再会 
  1/30      ××××  △  0  △  9  乱気 
  1/29      ××××  △  0  △  9  達成 
  1/28  73.6  22.3  ××××  △  0  △  9  健弱 
  1/27      ××××  △  0  △  9  立花 
  1/26  73.2  23.0  ××××  △  0  △  9  緑生 
  1/25  73.2  25.1  ××××  △  0  △  9  種子 
  1/24  73.0  25.6  ××××  △  0  △  9  減退 
  1/23  73.2  25.1  ××××  △  0  △  9  停止 
  1/22  73.6  27.8  ××××  △  0  △  9  陰影 
  1/21  72.8  26.6  ××××  △  0  △  9  安定 
  1/20  72.8  24.1  ××××  △  0  △  9  財成 
  1/19  73.6  25.5  ××××  △  0  △  9  再会 
  1/18  73.0  25.1  ××××  △  0  △  9  乱気 
  1/17      ××××  △  0  △  9  達成 
  1/16  73.2  23.6  ××××  △  0  △  9  健弱 
  1/15  73.2  23.7  ××××  △  0  △  9  立花 
  1/14  73.2  24.6  ××××  △  0  △  9  緑生 
  1/13  72.8  24.3  ××××  △  0  △  9  種子 
  1/12  73.2  24.6  ××××  △  0  △  9  減退 
  1/11  73.0  23.5  ××××  △  0  △  9  停止 
  1/10  73.6  24.8  ××××  △  0  △  9  陰影 
  1/ 9  73.8  25.0  ××××  △  0  △  9  安定 
  1/ 8  74.2  23.8  ××××  △  0  △  9  財成 
  1/ 7  74.2  24.3  ××××  △  0  △  9  再会 
  1/ 6      ××××  △  0  △  9  乱気 
  1/ 5  73.2  24.5  ××××  △  0  △  9  達成 *達成が3つも重なる日。いいことがあってほしい! 
  1/ 4  73.4  24.7  ××××  △  0  △  9  健弱 
  1/ 3  74.2  25.5  ××××  △  0  △  9  立花 
  1/ 2  74.0  24.6  ××××  △  0  △  9  緑生 
2021年
(令和3年)
  1/ 1 
73.9  25.9  ××××  △  0  △  9  種子
 12/31  73.0  24.8  ××××  △  0  △  9  減退 
 12/30  73.2  24.2  ××××  △  0  △  9  停止 
 12/29      ××××  △  0  △  9  陰影 
 12/28  73.2  25.9  ××××  △  0  △  9  安定 
 12/27  73.4  24.3  ××××  △  0  △  9  財成 
 12/26      ××××  △  0  △  9  再会 
 12/25  73.6  24.1  ××××  △  0  △  9  乱気 
 12/24  73.0  23.6  ××××  △  0  △  9  達成 
 12/23  73.2  25.6  ××××  △  0  △  9  健弱 
 12/22  72.8  24.7  ××××  △  0  △  9  立花 
 12/21  73.2  24.9  ××××  △  0  △  9  緑生 
 12/20  73.2  24.4  ××××  △  0  △  9  種子 
 12/19      ××××  △  0  △  9  減退 
 12/18  73.2  24.3  ××××  △  0  △  9  停止 
 12/17  72.8  24.5  ××××  △  0  △  9  陰影 
 12.16  73.2  25.1  ××××  △  0  △  9  安定 
 12.15  73.2  24.0  ××××  △  0  △  9  財成 
 12.14  73.0  24.2  ××××  △  0  △  9  再会 
 12.13  72.8  23.2  ××××  △  0  △  9  乱気 
 12.12  73.2  22.8  ××××  △  0  △  9  達成 
 12.11  72.8  22.9  ××××  △  0  △  9  健弱 
 12.10  73.0  23.3  ××××  △  0  △  9  立花 
 12. 9  73.0  22.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
 12. 8  73.4  22.9  ××××  △  0  △  9  種子 
 12. 7  73.0  23.3  ××××  △  0  △  9  減退 
 12. 6  73.2  21.4  ××××  △  0  △  9  停止 
 12. 5      ××××  △  0  △  9  陰影 
 12. 4  73.2  23.0  ××××  △  0  △  9  安定 
 12. 3  73.2  23.3  ××××  △  0  △  9  財成 
 12. 2  72.8  23.7  ××××  △  0  △  9  再会 
 12. 1  72.4  24.2  ××××  △  0  △  9  乱気 
 11.30  72.6  23.5  ××××  △  0  △  9  達成 
 11.29  72.8  22.1  ××××  △  0  △  9  健弱 
 11.28  73.0  22.7  ××××  △  0  △  9  立花 
 11.27  72.8  23.1  ××××  △  0  △  9  緑生 
 11.26  72.6  21.2  ××××  △  0  △  9  種子 
 11.25  72.6  22.5  ××××  △  0  △  9  減退 
 11.24  72.0  23.1  ××××  △  0  △  9  停止 
 11.23  72.8  21.6  ××××  △  0  △  9  陰影 
 11.22      ××××  △  0  △  9  安定 
 11.21  73.0  22.0  ××××  △  0  △  9  財成 
 11.20  73.2  23.2  ××××  △  0  △  9  再会 
 11.19  72.0  22.4  ××××  △  0  △  9  乱気 
 11.18  72.2  23.2  ××××  △  0  △  9  達成 
 11.17  72.4  23.2  ××××  △  0  △  9  健弱 
 11.16  72.4  22.8  ××××  △  0  △  9  立花 
 11.15  72.8  23.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
 11.14  72.4  22.6  ××××  △  0  △  9  種子 
 11.13  72.4  23.4  ××××  △  0  △  9  減退 
 11.12  72.4  23.2  ××××  △  0  △  9  停止  *父の命日 
 11.11  72.2  22.8  ××××  △  0  △  9  陰影 
 11.10  72.4  22.0  ××××  △  0  △  9  安定 
 11. 9  73.2  21.7  ××××  △  0  △  9  財成 
 11. 8  72.4  21.7  ××××  △  0  △  9  再会 
 11. 7  72.0  22.5  ××××  △  △  9  乱気 
 11. 6  72.4  20.8  ××××  △  △  9  達成 
 11. 5      ××××  △  0  △  9  健弱 
 11. 4  72.6  22.3  ××××  △  0  △  9  立花 
 11. 3  73.2  23.8  ××××  △  0  △  9  緑生 
 11. 2  72.2  22.3  ××××  △  0  △  9  種子 
 11. 1  73.0  21.9  ××××  △  0  △  9  減退 
 10.31  73.2  22.4  ××××  △  0  △  9  停止 
 10.30  72.6  22.3  ××××  △  0  △  9  陰影 
 10.29  73.6  21.0  ××××  △  0  △  9  安定 
 10.28      ××××  △  0  △  9  財成 
 10.27  72.4  20.6  ××××  △  0  △  9  再会 
 10.26  72.6  21.9  ××××  △  0  △  9  乱気 
 10.25  72.4  21.0  ××××  △  0  △  9  達成 
 10.24  72.2  22.5  ××××  △  0  △  9  健弱 
 10.23  72.0  21.2  ××××  △  0  △  9  立花 
 10.22  72.8  21.0  ××××  △  0  △  9  緑生 
 10.21  72.2  21.9  ××××  △  0  △  9  種子 
 10.20  72.4  22.2  ××××  △  0  △  9  減退 
 10.19      ××××  △  0  △  9  停止 
 10.18  72.2  22.8  ××××  △  0  △  9  陰影 
 10.17  71.6  23.0  ××××  △  0  △  9  安定 
 10.16  72.0  23.8  ××××  △  0  △  9  財成 
 10.15  71.8  22.3  ××××  △  0  △  9  再会 
 10.14  71.4  21.8  ××××  △  0  △  9  乱気 
 10.13  72.6  20.9  ××××  △  0  △  9  達成 
 10.12  71.8  19.8  ××××  △  0  △  9  健弱 
 10.11  71.8  22.2  ××××  △  0  △  9  立花 
 10.10  71.6  23.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
 10. 9  71.2  22.8  ××××  △  0  △  9  種子 
 10. 8      ××××  △  0  △  9  減退 
 10. 7  71.4  21.5  ××××  △  0  △  9  停止 
 10. 6  72.0  20.3  ××××  △  0  △  9  陰影 
 10. 5  71.6  20.0  ××××  △  0  △  9  安定 
 10. 4  71.2  19.6  ××××  △  0  △  9  財成 
 10. 3  70.8  20.7  ××××  △  0  △  9  再会 
 10. 2  71.4  21.4  ××××  △  0  △  9  乱気 
 10. 1  72.0  21.7  ××××  △  0  △  9  達成 
  9.30  71.8  20.8  ××××  △  0  △  9  健弱 
  9.29      ××××  △  0  △  9  立花 
  9.28  72.0  21.7  ××××  △  0  △  9  緑生 
  9.27  71.0  20.5  ××××  △  0  △  9  種子 
  9.26  72.4  22.5  ××××  △  0  △  9  減退 
  9.25  72.2  19.5  ××××  △  0  △  9  停止 
  9.24      ××××  △  0  △  9  陰影 
  9.23  72.2  20.5  ××××  △  0  △  9  安定 
  9.22  71.4  19.6  ××××  △  0  △  9  財成 
  9.21  71.2  20.1  ××××  △  0  △  9  再会 
  9.20  71.4  19.2  ××××  △  0  △  9  乱気 
  9.19  71.4  20.0  ××××  △  0  △  9  達成 
  9.18      ××××  △  0  △  9  健弱 
  9.17  71.0  19.3  ××××  △  0  △  9  立花 
  9.16  72.0  20.6  ××××  △  0  △  9  緑生 
  9.15      ××××  △  0  △  9  種子 
  9.14  71.6  20.9  ××××  △  0  △  9  減退 
  9.13  71.8  19.6  ××××  △  0  △  9  停止 
  9.12  72.0  19.4  ××××  △  0  △  9  陰影 
  9.11  72.0  21.1  ××××  △  0  △  9  安定 
  9.10  72.0  19.3  ××××  △  0  △  9  財成 
  9. 9  70.8  20.5  ××××  △  0  △  9  再会 
  9. 8  71.0  19.2  ××××  △  0  △  9  乱気 
  9. 7  71.2  19.3  ××××  △  0  △  9  達成 
  9. 6  71.0  19.6  ××××  △  0  △  9  健弱
  9. 5  71.2  20.5  ××××  △  0  △  9  立花 
  9. 4  71.6  19.2  ××××  △  0  △  9  緑生 
  9. 3  71.0  19.3  ××××  △  0  △  9  種子 
  9. 2  71.6  20.4  ××××  △  0  △  9  減退 
  9. 1  71.4  20.8  ××××  △  0  △  9  停止 
  8.31  71.0  20.7  ××××  △  0  △  9  陰影 
  8.30  71.2  18.2  ××××  △  0  △  9  安定 
  8.29  71.2  18.2  ××××  △  0  △  9  財成 
  8.28  71.0  19.1  ××××  △  0  △  9  再会 
  8.27  71.6  19.5  ××××  △  0  △  9  乱気 
  8.26  71.4  19.3  ××××  △  0  △  9  達成 
  8.25  70.6  18.6  ××××  △  0  △  9  健弱 
  8.24  71.6  19.1  ××××  △  0  △  9  立花 
  8.23  71.8  17.7  ××××  △  0  △  9  緑生 
  8.22      ××××  △  0  △  9  種子 
  8.21  71.4  20.5  ××××  △  0  △  9  減退 
  8.20  71.0  20.7  ××××  △  0  △  9  停止 
  8.19  71.0  19.8  ××××  △  0  △  9  陰影 
  8.18  70.4  19.4  ××××  △  0  △  9  安定 
  8.17  70.0  20.0  ××××  △  0  △  9  財成 
  8.16  70.8  19.1  ××××  △  0  △  9  再会 
  8.15  70.6  19.0  ××××  △  0  △  9  乱気 
  8.14  71.2  18.1  ××××  △  0  △  9  達成 
  8.13  71.4  19.1  ××××  △  0  △  9  健弱 
  8.12  71.8  22.0  ××××  △  0  △  9  立花 
  8.11  70.4  20.0  ××××  △  0  △  9  緑生 
  8.10  70.2  19.9  ××××  △  0  △  9  種子 
  8. 9  70.6  20.4  ××××  △  0  △  9  減退 
  8. 8  71.4  20.7  ××××  △  0  △  9  停止 
  8. 7  71.0  21.0  ××××  △  0  △  9  陰影 
  8. 6  71.0  20.7  ××××  △  0  △  9  安定 
  8. 5  70.6  20.2  ××××  △  0  △  9  財成 
  8. 4  70.4  20.1  ××××  △  0  △  9  再会 
  8. 3  72.0  20.5  ××××  △  0  △  9  乱気 
  8. 2  72.2  19.8  ××××  △  0  △  9  達成 
  8. 1  71.4  19.8  ××××  △  0  △  9  健弱 
  7.31  71.0  21.1  ××××  △  0  △  9  立花 
  7.30  71.2  21.9  ××××  △  0  △  9  緑生 
  7.29  71.6  21.4  ××××  △  0  △  9  種子 
  7.28  71.8  19.3  ××××  △  0  △  9  減退 
  7.27  70.0  20.7  ××××  △  0  △  9  停止 
  7.26  70.0  20.4  ××××  △  0  △  9  陰影 
  7.25  70.6  22.3  ××××  △  0  △  9  安定 
  7.24  69.4  20.3  ××××  △  0  △  9  財成 
  7.23  70.6  21.6  ××××  △  0  △  9  再会 
  7.22  70.8  20.7  ××××  △  0  △  9  乱気 
  7.21  70.4  21.5  ××××  △  0  △  9  達成 
  7.20  69.6  21.2  ××××  △  0  △  9  健弱 
  7.19  69.0  22.8  ××××  △  0  △  9  立花 
  7.18  70.0  23.1  ××××  △  0  △  9  緑生 
  7.17  70.0  23.1  ××××  △  0  △  9  種子 
  7.16  70.6  22.7  ××××  △  0  △  9  減退 
  7.15  71.0  22.1  ××××  △  0  △  9  停止 
  7.14  70.8  22.2  ××××  △  0  △  9  陰影 
  7.13   71.4  21.5  ××××  △  0  △  9  安定 
  7.12  70.6  21.5  ××××  △  0  △  9  財成 
  7.11 70.8  19.6  ××××  △  0  △  9  再会 
  7.10 71.0  20.0  ××××  △  0  △  9  乱気 
  7. 9      ××××  △  0  △  9  達成 
  7. 8  71.0  20.1  ××××  △  0  △  9  健弱 
  7. 7  71.4  19.3  ××××  △  0  △  9  立花 
  7. 6  70.6  21.0  ××××  △  0  △  9  緑生 
  7. 5  71.4  21.0  ××××  △  0  △  9  種子 
  7. 4  72.0  21.9  ××××  △  0  △  9  減退 
  7. 3  70.6  20.2  ××××  △  0  △  9  停止 
  7. 2  71.6  20.4  ××××  △  0  △  9  陰影 
  7. 1  71.4  19.3  ××××  △  0  △  9  安定 
  6.30  70.2  21.6  ××××  △  0  △  9  財成 
  6.29  71.2  20.7  ××××  △  0  △  9  再会 
  6.28  71.6  21.2  ××××  △  0  △  9  乱気 
  6.27  71.6  18.8  ××××  △  0  △  9  達成 
  6.26  70.3  20.3  ××××  △  0  △  9  健弱 
  6.25  71.4  20.9  ××××  △  0  △  9  立花 
  6.24  71.2  20.1  ××××  △  0  △  9  緑生 
  6.23  71.4  20.9  ××××  △  0  △  9  種子 
  6.22  71.4  20.2  ××××  △  0  △  9  減退 
  6.21      ××××  △  0  △  9  停止 
  6.20  71.2  21.4  ××××  △  0  △  9  陰影 
  6.19  71.6  20.6  ××××  △  0  △  9  安定 
  6.18  71.6  19.4  ××××  △  0  △  9  財成 
  6.17      ××××  △  0  △  9  再会 
  6.16  72.4  20.6  ××××  △  0  △  9  乱気 
  6.15  71.8  20.4  ××××  △  0  △  9  達成 
  6.14  71.2  21.0  ××××  △  0  △  9  健弱 
  6.13  71.8  19.9  ××××  △  0  △  9  立花 
  6.12  71.6  20.5  ××××  △  0  △  9  緑生 
  6.11  71.2  20.2  ××××  △  0  △  9  種子 
  6.10  71.2  19.8  ××××  △  0  △  減退 
  6. 9  71.4  19.1  ××××  △  0  △  9  停止 
  6. 8  71.6  20.0  ××××  △  0  △  9  陰影 
  6. 7  71.8  20.2  ××××  △  0  △  9  安定 
  6. 6   71.4  19.5  ××××  △  0  △  9  財成 
  6. 5  71.2  19.7  ××××  △  0  △  9  再会 
  6. 4  71.2  19.8  ××××  △  0  △  9  乱気 
  6. 3  71.8  20.6  ××××  △  0  △  9  達成 
  6. 2  70.4  19.2  ××××  △  0  △  9  健弱 
  6. 1  71.2  20.0  ××××  △  0  △  9  立花 
  5.31      ××××  △  0  △  9  緑生 
  5.30  71.6  20.3  ××××  △  0  △  9  種子 
