今朝の体調    もどる       2012.1.1〜へ

月日   体重 体脂肪率 首・肩のこり 腰痛 メニエール
0〜5段階
覚醒度 疲労度 その他
 12.31 73.8 25.0 ×××× 10 減退
 12.30 73.2 24.3 ×××× 10 停止
 12.29 73.2 24.8 ×××× 10 陰影
 12.28 73.4 24.3 ×××× 10 安定
 12.27 73.2 23.5 ×××× 10 財成
 12.26 72.6 24.7 ×××× 10 再会
 12.25 73.2 23.7 ×××× 10 乱気
 12.24 72.6 23.3 ×××× 10 達成
 12.23 72.2 22.5 ×××× 10 健弱
 12.22 ×××× 10 立花
 12.21 ×××× 10 緑生
 12.20 73.4 22.0 ×××× 10 種子
 12.19 73.2 23.7 ×××× 10 減退
 12.18 72.0 24.0 ×××× 10 停止
 12.17 71.8 23.1 ×××× 10 陰影
 12.16 73.2 23.2 ×××× 10 安定
 12.15 73.0 23.7 ×××× 10 財成
 12.14 73.4 23.5 ×××× 10 再会
 12.13 73.0 23.0 ×××× 10 乱気
 12.12 ×××× 10 達成
 12.11 73.2 23.0 ×××× 10 健弱
 12.10 73.6 22.5 ×××× 10 立花
 12. 9 72.0 24.5 ×××× 10 緑生
 12. 8 72.0 24.1 ×××× 10 種子
 12. 7 72.0 23.8 ×××× 10 減退
 12. 6 72.8 24.6 ×××× 10 停止
 12. 5 72.4 23.8 ×××× 10 陰影
 12. 4 71.8 23.9 ×××× 10 安定
 12. 3 71.8 23.1 ×××× 10 財成
 12. 2 72.6 24.5 ×××× 10 再会
 12. 1 72.6 24.3 ×××× 10 乱気
 11.30 71.6 24.5 ×××× 10 達成
 11.29 ×××× 10 健弱
 11.28 72.8 24.0 ×××× 10 立花
 11.27 71.8 24.3 ×××× 10 緑生
 11.26 71.4 23.7 ×××× 10 種子
 11.25 73.2 23.6 ×××× 10 減退
 11.24 73.0 23.4 ×××× 10 停止
 11.23 72.0 22.3 ×××× 10 陰影
 11.22 73.0 23.3 ×××× 10 安定
 11.21 73.0 23.4 ×××× 10 財成
 11.20 72.2 23.2 ×××× 10 再会
 11.19 ×××× 10 乱気
 11.18 72.6 23.8 ×××× 10 達成
 11.17 72.4 23.2 ×××× 10 健弱
 11.16 73.6 24.3 ×××× 10 立花
 11.15 72.6 22.5 ×××× 10 緑生
 11.14 72.8 23.6 ×××× 10 種子
 11.13 ×××× 10 減退
 11.12 71.8 22.6 ×××× 10 停止
 11.11 72.6 22.1 ×××× 10 陰影
 11.10 72.6 23.4 ×××× 10 安定
 11. 9 72.2 22.9 ×××× 10 財成
 11. 8 72.8 22.4 ×××× 10 再会
 11. 7 73.6 21.7 ×××× 10 乱気
 11. 6 72.8 22.7 ×××× 10 達成
 11. 5 72.4 21.7 ×××× 10 健弱
 11. 4 73.8 20.5 ×××× 10 立花
 11. 3 74.0 20.7 ×××× 10 緑生
 11. 2 72.8 22.8 ×××× 10 種子
 11. 1 72.8 22.8 ×××× 10 減退
 10.31 73.0 22.8 ×××× 10 停止
 10.30 71.6 22.9 ×××× 10 陰影
 10.29 72.0 22.7 ×××× 10 安定
 10.28 71.2 22.2 ×××× 10 財成
 10.27 72.2 22.3 ×××× 10 再会
 10.26 72.2 21.7 ×××× 10 乱気
 10.25 72.0 22.3 ×××× 10 達成
 10.24 71.6 23.7 ×××× 10 健弱
 10.23 71.0 22.3 ×××× 10 立花
 10.22 71.8 22.4 ×××× 10 緑生
 10.21 71.8 23.5 ×××× 10 種子
 10.20 71.6 22.1 ×××× 10 減退
 10.19 71.8 22.2 ×××× 10 停止
 10.18  ×××× 10 陰影
 10.17 71.6 22.7 ×××× 10 安定
 10.16 71.4 22.8 ×××× 10 財成
 10.15 ×××× 10 再会
 10.14 ×××× 10 乱気
 10.13 72.2 21.2 ×××× 10 達成
 10.12 72.0 21.3 ×××× 10 健弱
 10.11 72.0 23.6 ×××× 10 立花
 10.10 71.2 24.2 ×××× 10 緑生
 10. 9 71.6 23.0 ×××× 10 種子
 10. 8 72.0 22.0 ×××× 10 減退
 10. 7 ×××× 10 停止
 10. 6 71.6 24.5 ×××× 10 陰影
 10. 5 71.6 23.6 ×××× 10 安定
 10. 4 71.8 23.6 ×××× 10 財成
 10. 3 72.0 23.0 ×××× 10 再会
 10. 2 71.0 21.5 ×××× 10 乱気
 10. 1 71.4 20.2 ×××× 10 達成
  9.30 ×××× 10 乱気
  9.29 70.6 21.2 ×××× 10 立花
  9.28 ×××× 10 緑生
  9.27 72.2 22.3 ×××× 10 種子
  9.26 72.2 21.2 ×××× 10 減退
  9.25 72.2 21.1 ×××× 10 停止
  9.24 71.8 20.6 ×××× 10 陰影
  9.23 71.2 20.5 ×××× 10 安定
  9.22 71.6 23.0 ×××× 10 財成
  9.21 71.8 22.4 ×××× 10 再会
  9.20 71.2 21.2 ×××× 10 乱気
  9.19 70.8 20.0 ×××× 10 達成
  9.18 70.8 21.0 ×××× 10 健弱
  9.17 71.6 21.1 ×××× 10 立花
  9.16 71.0 21.3 ×××× 10 緑生
  9.15 ×××× 10 種子
  9.14 71.8 19.4 ×××× 10 減退
  9.13 71.8 20.9 ×××× 10 停止
  9.12 71.8 21.8 ×××× 10 陰影
  9.11 ×××× 10 安定
  9.10 71.8 22.8 ×××× 10 財成
  9. 9 71.6 22.6 ×××× 10 再会
  9. 8 ×××× 10 乱気
  9. 7 72.2 23.2 ×××× 10 達成
  9. 6 71.6 22.9 ×××× 10 健弱
  9. 5 71.8 23.8 ×××× 10 立花
  9. 4 71.2 23.4 ×××× 10 緑生
  9. 3 71.8 21.8 ×××× 10 種子
  9. 2 71.6 21.5 ×××× 10 減退
  9. 1 71.6 22.1 ×××× 10 停止
  8.31 72.2 22.6 ×××× 10 陰影
  8.30 71.8 22.1 ×××× 10 安定
  8.29 72.6 24.2 ×××× 10 財成
  8.28 72.0 23.4 ×××× 10 再会
  8.27 72.4 22.7 ×××× 10 乱気
  8.26 72.8 21.7 ×××× 10 達成
  8.25 72.8 21.7 ×××× 10 健弱
  8.24 73.6 21.2 ×××× 10 立花
  8.23 73.4 20.5 ×××× 10 緑生
  8.22 73.4 21.0 ×××× 10 種子
  8.21 73.2 22.0 ×××× 10 減退
  8.20 73.2 21.0 ×××× 10 停止
  8.19 72.6 19.5 ×××× 10 陰影
  8.18 73.0 19.5 ×××× 10 安定
  8.17 73.0 21.0 ×××× 10 財成
  8.16 73.4 18.9 ×××× 10 再会
  8.15 73.0 21.0 ×××× 10 乱気
  8.14 73.0 19.6 ×××× 10 達成
  8.13 ×××× 10 健弱
  8.12 71.8 19.0 ×××× 10 立花
  8.11 ×××× 10 緑生
  8.10 ×××× 10 種子
  8. 9 ×××× 10 減退
  8. 8 ×××× 10 停止
  8. 7 ×××× 10 陰影
  8. 6 ×××× 10 安定
  8. 5 72.2 21.4 ×××× 10 財成
  8. 4 72.4 18.7 ×××× 10 再会
  8. 3 ×××× 10 乱気
  8. 2 ×××× 10 達成
  8. 1 ×××× 10 健弱
  7.31 72.0 20.7 ×××× 10 立花
  7.30 ×××× 10 緑生
  7.29 71.4 21.6 ×××× 10 種子
  7.28 72.4 21.0 ×××× 10 減退
  7.27 72.2 20.7 ×××× 10 停止
  7.26 72.4 20.5 ×××× 10 陰影
  7.25 71.6 22.0 ×××× 10 安定
  7.24 72.8 21.5 ×××× 10 財成
  7.23 72.8 21.3 ×××× 10 再会
  7.22 72.8 20.6 ×××× 10 乱気
  7.21 72.8 20.0 ×××× 10 達成
  7.20 72.6 19.8 ×××× 10 健弱
  7.19 ×××× 10 立花
  7.18 72.0 19.5 ×××× 10 緑生
  7.17 71.8 20.0 ×××× 10 種子
  7.16 71.4 20.4 ×××× 10 減退
  7.15 ×××× 10 停止
  7.14 72.0 22.1 ×××× 10 陰影
  7.13 71.6 20.7 ×××× 10 安定
  7.12 ×××× 10 財成
  7.11 72.4 20.7 ×××× 10 再会
  7.10 71.6 20.0 ×××× 10 乱気
  7. 9 ×××× 10 達成
  7. 8 ×××× 10 健弱
  7. 7 71.8 18.9 ×××× 10 立花
  7. 6 72.0 22.1 ×××× 10 緑生
  7. 5 71.2 20.0 ×××× 10 種子
  7. 4 71.2 19.7 ×××× 10 減退
  7. 3 71.6 19.8 ×××× 10 停止
  7. 2 ×××× 10 陰影
  7. 1 ×××× 10 安定
  6.30 ×××× 10 財成
  6.29 71.8 19.5 ×××× 10 再会
  6.28 71.0 21.0 ×××× 10 乱気
  6.27 ×××× 10 達成
  6.26 70.8 21.4 ×××× 10 健弱
  6.25 ×××× 10 立花
  6.24 72.2 20.1 ×××× 10 緑生
  6.23 72.2 19.7 ×××× 10 種子
  6.22 72.2 20.7 ×××× 10 減退
  6.21 71.0 21.8 ×××× 10 停止
  6.20 71.0 23.4 ×××× 10 陰影
  6.19 70.8 23.5 ×××× 10 安定
  6.18 71.2 22.7 ×××× 10 財成
  6.17 71.2 22.1 ×××× 10 再会
  6.16 71.6 21.7 ×××× 10 乱気
  6.15 ×××× 10 達成
  6.14 72.0 20.4 ×××× 10 健弱
  6.13 71.4 21.1 ×××× 10 立花
  6.12 71.2 22.7 ×××× 10 緑生
  6.11 72.0 22.5 ×××× 10 種子
  6.10 71.4 21.9 ×××× 10 減退
  6. 9 71.6 21.7 ×××× 10 停止
  6. 8 72.0 22.2 ×××× 10 陰影
  6. 7 71.8 22.2 ×××× 10 安定
  6. 6 71.4 23.3 ×××× 10 財成
  6. 5 71.6 23.3 ×××× 10 再会
  6. 4 ×××× 10 乱気
  6. 3 71.8 23.5 ×××× 10 達成
  6. 2 71.6 24.0 ×××× 10 健弱
  6. 1 71.8 24.2 ×××× 10 立花
  5.31 71.6 24.2 ×××× 10 緑生
  5.30 ×××× 10 種子
  5.29 71.2 24.7 ×××× 10 減退
  5.28 71.2 22.1 ×××× 10 停止
  5.27 72.4 22.8 ×××× 10 陰影
  5.26 72.2 23.5 ×××× 10 安定
  5.25 71.2 23.4 ×××× 10 財成
  5.24 72.2 24.0 ×××× 10 再会
  5.23 72.2 22.0 ×××× 10 乱気
  5.22 72.0 22.7 ×××× 10 達成
  5.21 71.4 22.2 ×××× 10 健弱
  5.20 71.4 23.8 ×××× 10 立花
  5.19 72.2 22.6 ×××× 10 緑生
  5.18 ×××× 10 種子
  5.17 ×××× 10 減退
  5.16 72.8 23.7 ×××× 10 停止
  5.15 71.6 24.1 ×××× 10 陰影
  5.14 72.4 23.6 ×××× 10 安定
  5.13 72.4 22.5 ×××× 10 財成
  5.12 72.6 22.7 ×××× 10 再会
  5.11 72.6 23.5 ×××× 10 乱気
  5.10 71.8 22.6 ×××× 10 達成
  5. 9 72.2 25.1 ×××× 10 健弱
  5. 8 71.4 24.0 ×××× 10 立花
  5. 7 71.6 23.5 ×××× 10 緑生
  5. 6 73.2 24.3 ×××× 10 種子
  5. 5 71.4 24.7 ×××× 10 減退
  5. 4 71.8 24.8 ×××× 10 停止
  5. 3 71.4 24.9 ×××× 10 陰影
  5. 2 72.2 24.6 ×××× 10 安定
  5. 1 71.8 24.8 ×××× 10 財成
  4.30 72.2 25.1 ×××× 10 再会
  4.29 ×××× 10 乱気
  4.28 72.4 25.6 ×××× 10 達成
  4.27 72.6 23.9 ×××× 10 健弱
  4.26 72.6 25.2 ×××× 10 立花
  4.25 72.6 25.3 ×××× 10 緑生
  4.24 72.4 24.6 ×××× 10 種子
  4.23 72.0 24.3 ×××× 10 減退
  4.22 72.6 24.1 ×××× 10 停止
  4.21 72.6 24.5 ×××× 10 陰影
  4.20 73.0 24.2 ×××× 10 安定
  4.19 73.2 23.8 ×××× 10 財成
  4.18 73.2 24.4 ×××× 10 再会
  4.17 ×××× 10 乱気
  4.16 72.2 24.4 ×××× 10 達成
  4.15 72.8 24.4 ×××× 10 健弱
  4.14 73.0 23.6 ×××× 10 立花
  4.13 73.0 22.9 ×××× 10 緑生
  4.12 73.8 23.3 ×××× 10 種子
  4.11 74.4 23.5 ×××× 10 減退
  4.10 ×××× 10 停止
  4. 9 72.4 23.7 ×××× 10 陰影
  4. 8 ×××× 10 安定
  4. 7 74.0 24.8 ×××× 10 財成
  4. 6 73.6 25.2 ×××× 10 再会
  4. 5 72.8 26.2 ×××× 10 乱気
  4. 4 73.2 25.6 ×××× 10 達成
  4. 3 73.0 25.1 ×××× 10 健弱
  4. 2 73.0 25.0 ×××× 10 立花
  4. 1 73.8 23.8 ×××× 10 緑生
  3.31 73.4 25.2 ×××× 10 種子
  3.30 73.0 24.9 ×××× 10 減退
  3.29 72.6 25.9 ×××× 10 停止
  3.28 73.0 25.1 ×××× 10 陰影
  3.27 72.8 24.2 ×××× 10 安定
  3.26 72.2 24.5 ×××× 10 財成
  3.25 73.4 23.9 ×××× 10 再会
  3.24 74.0 24.8 ×××× 10 乱気
  3.23 73.8 25.3 ×××× 10 達成
  3.22 73.6 25.3 ×××× 10 健弱
  3.21 73.2 24.8 ×××× 10 立花
  3.20 72.4 25.3 ×××× 10 緑生
  3.19 ×××× 10 種子
  3.18 73.0 24.2 ×××× 10 減退
  3.17 73.4 24.7 ×××× 10 停止
  3.16 74.0 24.1 ×××× 10 陰影
  3.15 73.4 23.8 ×××× 10 安定
  3.14 74.2 24.1 ×××× 10 財成
  3.13 72.8 25.9 ×××× 10 再会
  3.12 72.8 24.9 ×××× 10 乱気
  3.11 72.8 26.1 ×××× 10 達成
  3.10 72.8 26.4 ×××× 10 健弱
  3. 9 72.6 25.4 ×××× 10 立花
  3. 8 72.6 24.6 ×××× 10 緑生
  3. 7 73.2 24.2 ×××× 10 種子
  3. 6 72.6 25.8 ×××× 10 減退
  3. 5 71.2 26.5 ×××× 10 停止
  3. 4 72.6 24.6 ×××× 10 陰影
  3. 3 ×××× 10 安定
  3. 2 72.8 25.6 ×××× 10 財成
  3. 1 74.0 25.0 ×××× 10 再会
  2.28 73.4 24.1 ×××× 10 乱気
  2.27 ×××× 10 達成
  2.26 72.2 24.5 ×××× 10 健弱
  2.25 ×××× 10 立花
  2.24 73.8 23.5 ×××× 10 緑生
  2.23 73.5 23.0 ×××× 10 種子
  2.22 73.6 23.6 ×××× 10 減退
  2.21 73.0 23.7 ×××× 10 停止
  2.20 72.4 25.2 ×××× 10 陰影
  2.19 72.6 23.9 ×××× 10 安定
  2.18 73.0 23.9 ×××× 10 財成
  2.17 72.8 24.5 ×××× 10 再会
  2.16 73.2 23.9 ×××× 10 乱気
  2.15 73.2 26.3 ×××× 10 達成
  2.14 72.4 26.4 ×××× 10 健弱
  2.13 71.6 25.3 ×××× 10 立花
  2.12 71.4 26.3 ×××× 10 緑生
  2.11 72.2 26.2 ×××× 10 種子
  2.10 73.4 25.2 ×××× 10 減退
  2. 9 73.2 25.7 ×××× 10 停止
背中痛み少し
  2. 8 73.2 26.1 ×××× 10 陰影
背中痛み少し
  2. 7 73.6 25.5 ×××× 10 安定
背中痛み少し
  2. 6 ×××× 10 財成
背中痛み少し
  2. 5 ×××× 10 再会
背中痛み
  2. 4 ×××× 10 乱気
人間ドック
夕方から背中激痛
  2. 3 72.2 25.2 ×××× 10 達成
  2. 2 73.2 25.4 ×××× 10 健弱
  2. 1 73.0 24.5 ×××× 10 立花
  1.31 72.8 26.2 ×××× 10 緑生
  1.30 72.2 26.5 ×××× 10 種子
  1.29 72.6 25.6 ×××× 10 減退
  1.28 ×××× 10 停止
  1.27 73.4 23.4 ×××× 10 陰影
  1.26 74.0 24.8 ×××× 10 安定
  1.25 ×××× 10 財成
  1.24 75.0 23.2 ×××× 10 再会
  1.23 74.2 22.4 ×××× 10 乱気
  1.22 73.0 24.3 ×××× 10 達成
  1.21 72.6 24.3 ×××× 10 健弱
  1.20 72.2 24.6 ×××× 10 立花
  1.19 72.6 24.4 ×××× 10 緑生
  1.18 73.2 24.4 ×××× 10 種子
  1.17 73.8 23.4 ×××× 10 減退
  1.16 73.6 23.6 ×××× 10 停止
  1.15 72.2 24.2 ×××× 10 陰影
  1.14 ×××× 10 安定
  1.13 72.8 24.3 ×××× 10 財成
  1.12 72.4 24.8 ×××× 10 再会
  1.11 72.8 25.3 ×××× 10 乱気
  1.10 72.4 24.7 ×××× 10 達成
  1. 9 72.6 25.3 ×××× 10 健弱
  1. 8 72.8 24.7 ×××× 10 立花
  1. 7 73.8 24.5 ×××× 10 緑生
  1. 6 ×××× 10 種子
  1. 5 73.2 21.3 ×××× 10 減退
  1. 4 73.0 25.2 ×××× 10 停止
  1. 3 72.6 24.5 ×××× 10 陰影
  1. 2 72.8 25.3 ×××× 10 安定
2011.
  1. 1
72.4 25.7 ×××× 10 財成
 12.31 72.4 25.3 ×××× 10 再会
 12.30 73.0 23.5 ×××× 10 乱気
 12.29 73.6 23.2 ×××× 10 達成
 12.28 72.6 22.9 ×××× 10 健弱
 12.27 73.0 22.7 ×××× 10 立花
 12.26 ×××× 10 緑生
 12.25 72.6 22.7 ×××× 10 種子
 12.24 73.0 22.7 ×××× 10 減退
 12.23 72.4 22.6 ×××× 10 停止
 12.22 ×××× 10 陰影
 12.21 73.6 23.8 ×××× 10 安定
 12.20 ×××× 10 財成
 12.19 ×××× 10 再会
 12.18 72.4 24.2 ×××× 10 乱気
 12.17 72.0 24.3 ×××× 10 達成
 12.16 72.4 23.9 ×××× 10 健弱
 12.15 72.2 22.9 ×××× 10 立花
 12.14 72.4 22.6 ×××× 10 緑生
 12.13 72.6 21.0 ×××× 10 種子
 12.12 73.0 22.4 ×××× 10 減退
 12.11 72.4 22.3 ×××× 10 停止
 12.10 73.0 22.5 ×××× 10 陰影
 12. 9 73.6 22.4 ×××× 10 安定
 12. 8 72.6 23.4 ×××× 10 財成
 12. 7 72.6 23.0 ×××× 10 再会
 12. 6 72.8 24.0 ×××× 10 乱気
 12. 5 ×××× 10 達成
 12. 4 71.4 24.4 ×××× 10 健弱
 12. 3 72.2 22.1 ×××× 10 立花
 12. 2 72.4 22.9 ×××× 10 緑生
 12. 1 72.8 23.5 ×××× 10 種子
 11.30 73.0 22.8 ×××× 10 減退
 11.29 72.4 22.8 ×××× 10 停止
 11.28 71.6 22.9 ×××× 10 陰影
 11.27 71.2 23.0 ×××× 10 安定
 11.26 72.4 23.4 ×××× 10 財成
 11.25 72.2 22.8 ×××× 10 再会
 11.24 72.2 25.5 ×××× 10 乱気
 11.23 71.2 24.2 ×××× 10 達成
 11.22 71.4 23.3 ×××× 10 健弱
 11.21 71.0 23.4 ×××× 10 立花
 11.20 72.0 24.1 ×××× 10 緑生
 11.19 71.8 23.2 ×××× 10 種子
 11.18 72.4 23.0 ×××× 10 減退
 11.17 72.2 22.5 ×××× 10 停止
 11.16 72.0 23.5 ×××× 10 陰影
 11.15 72.2 23.3 ×××× 10 安定
 11.14 72.0 22.6 ×××× 10 財成
 11.13 ×××× 10 再会
 11.12 ×××× 10 乱気
 11.11 71.2 23.7 ×××× 10 達成
 11.10 71.6 23.7 ×××× 10 健弱
 11. 9 71.4 23.2 ×××× 10 立花
 11. 8 71.6 23.5 ×××× 10 緑生
 11. 7 71.3 23.4 ×××× 10 種子
 11. 6 71.0 22.7 ×××× 10 減退
 11. 5 71.0 22.4 ×××× 10 停止
 11. 4 70.8 24.2 ×××× 10 陰影
 11. 3 70.4 23.5 ×××× 10 安定
 11. 2 70.2 23.4 ×××× 10 財成
 11. 1 71.4 22.2 ×××× 10 再会
 10.31 71.2 23.0 ×××× 10 乱気
 10.30 70.8 23.5 ×××× 10 達成
 10.29 71.0 22.0 ×××× 10 健弱
 10.28 ×××× 10 立花
 10.27 70.2 24.4 ×××× 10 緑生
 10.26 70.6 22.7 ×××× 10 種子
 10.25 71.2 24.2 ×××× 10 減退
 10.24 70.4 23.0 ×××× 10 停止
 10.23 70.2 23.9 ×××× 10 陰影
 10.22 70.8 22.7 ×××× 10 安定
 10.21 70.6 22.7 ×××× 10 財成
 10.20 71.0 23.0 ×××× 10 再会
 10.19 71.8 23.0 ×××× 10 乱気
 10.18 71.2 22.7 ×××× 10 達成
 10.17 70.8 22.3 ×××× 10 健弱
 10.16 71.0 22.7 ×××× 10 立花
 10.15 71.4 22.2 ×××× 10 緑生
 10.14 ×××× 10 種子
 10.13 71.2 21.3 ×××× 10 減退
 10.12 71.6 22.5 ×××× 10 停止
 10.11 71.4 24.1 ×××× 10 陰影
 10.10 71.2 22.2 ×××× 10 安定
 10. 9 71.4 21.7 ×××× 10 財成
 10. 8 71.0 24.2 ×××× 10 再会
 10. 7 70.2 24.7 ×××× 10 乱気
 10. 6 70.6 20.4 ×××× 10 達成
 10. 5 70.4 23.4 ×××× 10 健弱
 10. 4 71.6 22.3 ×××× 10 立花
 10. 3 71.0 22.8 ×××× 10 緑生
 10. 2 70.8 23.1 ×××× 10 種子
 10. 1 70.8 23.1 ×××× 10 減退
  9.30 70.4 22.4 ×××× 10 停止
  9.29 70.8 23.3 ×××× 10 陰影
  9.28 71.0 22.2 ×××× 10 安定
  9.27 71.6 23.0 ×××× 10 財成
  9.26 71.4 21.4 ×××× 10 再会
  9.25 71.8 21.4 ×××× 10 乱気
  9.24 71.8 21.7 ×××× 10 達成
  9.23 70.8 21.5 ×××× 10 健弱
  9.22 70.8 21.1 ×××× 10 立花
  9.21 71.2 22.0 ×××× 10 緑生
  9.20 71.0 21.5 ×××× 10 種子
  9.19 71.0 22.1 ×××× 10 減退
  9.18 70.8 22.6 ×××× 10 停止
  9.17 70.8 23.2 ×××× 10 陰影
  9.16 71.7 23.0 ×××× 10 安定
  9.15 71.6 23.7 ×××× 10 財成
  9.14 71.2 22.9 ×××× 10 再会
  9.13 71.4 22.6 ×××× 10 乱気
  9.12 71.2 21.5 ×××× 10 達成
  9.11 71.0 21.9 ×××× 10 健弱
  9.10 71.0 22.4 ×××× 10 立花
  9. 9 71.4 22.9 ×××× 10 緑生
  9. 8 71.2 22.4 ×××× 10 種子
  9. 7 71.0 21.5 ×××× 10 減退
  9. 6 71.6 22.0 ×××× 10 停止
  9. 5 71.6 21.6 ×××× 10 陰影
  9. 4 71.4 22.5 ×××× 10 安定
  9. 3 71.8 22.8 ×××× 10 財成
  9. 2 71.4 21.9 ×××× 10 再会
  9. 1 71.8 22.7 ×××× 10 乱気
  8.31 71.0 22.0 ×××× 10 達成
  8.30 71.4 22.8 ×××× 10 健弱
  8.29 71.8 22.9 ×××× 10 立花
  8.28 72.0 21.5 ×××× 10 緑生
  8.27 71.8 21.9 ×××× 10 種子
  8.26 72.2 22.7 ×××× 10 減退
  8.25 72.4 21.7 ×××× 10 停止
  8.24 72.2 22.2 ×××× 10 陰影
  8.23 72.0 21.9 ×××× 10 安定
  8.22 ×××× 10 財成
  8.21 72.4 21.8 ×××× 10 再会
  8.20 73.2 20.9 ×××× 10 乱気
  8.19 ×××× 10 達成
  8.18 71.2 21.3 ×××× 10 健弱
  8.17 71.4 22.8 ×××× 10 立花
  8.16 71.4 22.3 ×××× 10 緑生
  8.15 72.0 21.8 ×××× 10 種子
  8.14 71.6 21.9 ×××× 10 減退
  8.13 72.4 22.1 ×××× 10 停止
  8.12 72.0 22.1 ×××× 10 陰影
  8.11 71.6 21.0 ×××× 10 安定
  8.10 71.2 21.0 ×××× 10 財成
  8. 9 71.0 21.5 ×××× 10 再会
  8. 8 72.0 19.8 ×××× 10 乱気
  8. 7 71.8 21.0 ×××× 10 達成
  8. 6 71.8 22.0 ×××× 10 健弱
  8. 5 71.4 21.8 ×××× 10 立花
  8. 4 71.4 21.5 ×××× 10 緑生
  8. 3 71.2 21.7 ×××× 10 種子
  8. 2 71.0 20.6 ×××× 10 減退
  8. 1 71.4 22.3 ×××× 10 停止
  7.31 ×××× 10 陰影
  7.30 70.4 21.8 ×××× 10 安定
  7.29 71.4 21.3 ×××× 10 財成
  7.28 71.2 21.1 ×××× 10 再会
  7.27 72.3 22.0 ×××× 10 乱気
  7.26 71.2 22.7 ×××× 10 達成
  7.25 71.6 22.7 ×××× 10 健弱
  7.24 72.0 21,5 ×××× 10 立花
  7.23 70.8 19.6 ×××× 10 緑生
  7.22 72.0 21.4 ×××× 10 種子
  7.21 71.6 21.9 ×××× 10 減退
  7.20 71.4 21.5 ×××× 10 停止
  7.19 ×××× 10 陰影
  7.18 71.6 21.6 ×××× 10 安定
  7.17 70.8 20.5 ×××× 10 財成
  7.16 71.2 20.6 ×××× 10 再会
  7.15 71.6 20.9 ×××× 10 乱気
  7.14 71.8 20.8 ×××× 10 達成
  7.13 71.0 20.7 ×××× 10 健弱
  7.12 71.6 20.0 ×××× 10 立花
  7.11 71.2 21.3 ×××× 10 緑生
  7.10 71.4 20.6 ×××× 10 種子
  7. 9 70.6 21.5 ×××× 10 減退
  7. 8 71.4 21.6 ×××× 10 停止
  7. 7 71.6 23.1 ×××× 10 陰影
  7. 6 71.2 22.4 ×××× 10 安定
  7. 5 71.8 22.0 ×××× 10 財成
  7. 4 71.8 21.9 ×××× 10 再会
  7. 3 71.6 21.2 ×××× 10 乱気
  7. 2 71.8 21.5 ×××× 10 達成
  7. 1 71.8 20.2 ×××× 10 健弱
  6.30 71.8 20.2 ×××× 10 立花
  6.29 72.0 20.6 ×××× 10 緑生
  6.28 72.4 21.2 ×××× 10 種子
  6.27 ×××× 10 減退
  6.26 71.6 21.7 ×××× 10 停止
  6.25 71.6 21.2 ×××× 10 陰影
  6.24 71.4 21.6 ×××× 10 安定
  6.23 71.4 21.7 ×××× 10 財成
  6.22 71.2 20.8 ×××× 10 再会
  6.21 71.6 22.2 ×××× 10 乱気
  6.20 70.8 23.2 ×××× 10 達成
  6.19 70.2 22.2 ×××× 10 健弱
  6.18 70.8 22.7 ×××× 10 立花
  6.17 71.2 24.0 ×××× 10 緑生
  6.16 71.4 24.0 ×××× 10 種子
  6.15 減退
  6.14 71.4 25.0 ×××× 10 停止
  6.13 71.2 23.6 ×××× 10 陰影
  6.12 ×××× 10 安定
  6.11 71.6 23.7 ×××× 10 財成
  6.10 72.0 22.2 ×××× 10 再会
  6. 9 72.0 23.2 ×××× 10 乱気
  6. 8 72.2 22.9 ×××× 10 達成
  6. 7 72.0 23.0 ×××× 10 健弱
  6. 6 71.2 23.5 ×××× 10 立花
  6. 5 71.6 22.4 ×××× 10 緑生
  6. 4 72.0 21.9 ×××× 10 種子
  6. 3 72.4 21.8 ×××× 10 減退
  6. 2 71.6 23.5 ×××× 10 停止
  6. 1 71.8 23.8 ×××× 10 陰影
  5.31 71.4 25.1 ×××× 10 安定
  5.30 ×××× 10 財成
  5.29 71.6 23.7 ×××× 10 再会
  5.28 71.6 24.8 ×××× 10 乱気
  5.27 71.6 24.4 ×××× 10 達成
  5.26 71.8 24.5 ×××× 10 健弱
  5.25 71.4 24.6 ×××× 10 立花
  5.24 71.6 23.8 ×××× 10 緑生
  5.23 71.4 22.9 ×××× 10 種子
  5.22 72.0 20.8 ×××× 10 減退
  5.21 71.4 24.7 ×××× 10 停止
  5.20 71.4 24.0 ×××× 10 陰影
  5.19 71.6 23.5 ×××× 10 安定
  5.18 71.6 21.7 ×××× 10 財成
  5.17 72.4 22.5 ×××× 10 再会
  5.16 72.4 23.2 ×××× 10 乱気
  5.15 72.0 22.7 ×××× 10 達成
  5,14 72.4 23.4 ×××× 10 健弱
  5.13 71.6 24.0 ×××× 10 立花
  5.12 71.2 24.2 ×××× 10 緑生
  5.11 71.6 24.0 ×××× 10 種子
  5.10 71.2 24.8 ×××× 10 減退
  5. 9 71.6 23.5 ×××× 10 停止
  5. 8 71.8 23.7 ×××× 10 陰影
  5. 7 71.2 24.0 ×××× 10 安定
  5. 6 71.4 24.8 ×××× 10 財成
  5. 5  70.8 24.7 ×××× 10 再会
  5. 4 ×××× 10 乱気
  5. 3 70.8 24.0 ×××× 10 達成
  5. 2 72.0 23.7 ×××× 10 健弱
  5. 1 71.4 23.7 ×××× 10 立花
  4.30 72.2 23.5 ×××× 10 緑生
