第25回 群馬県なわとび競技大会競技結果(長なわ) | ||||||
順位 | 記録 | No | 郡市 | 町村 | 校名 | チーム名 |
1 | 783 | 23 | 館林 | 第三小 | 天才三小チーム | |
2 | 738 | 26 | 前橋 | 粕川小 | 粕川小六年男女混成チーム | |
3 | 684 | 2 | 渋川 | 金島小 | 金小5−2ジャンピングサーティーナイン | |
4 | 675 | 9 | 伊勢崎 | 宮郷小 | 宮郷小学校6年混合 | |
5 | 667 | 11 | 北群馬 | 榛東 | 北小 | 榛東北小ファイトクラブ |
6 | 652 | 48 | 伊勢崎 | 殖蓮小 | 殖蓮小学校6年2組 | |
7 | 648 | 51 | 伊勢崎 | 宮郷小 | 宮郷小学校6年3組 | |
8 | 630 | 30 | 伊勢崎 | あずま小 | あずま小六年イーグルス | |
9 | 622 | 20 | 伊勢崎 | 宮郷小 | 宮郷小学校4年 | |
10 | 621 | 53 | 前橋 | 宮城小 | 宮城小5年 | |
11 | 620 | 21 | 多野 | 吉井 | 入野小 | 武一組 |
12 | 619 | 41 | 渋川 | 古巻小 | 古巻ローリングスマッシュ | |
13 | 617 | 15 | 佐波 | 玉村 | 中央小 | 自分がやらなきゃ誰がやる!パートU |
14 | 614 | 13 | 渋川 | 古巻小 | 2005年もゲッツらGO!! | |
15 | 600 | 36 | 高崎 | 乗附小 | アザミ一家 | |
16 | 597 | 46 | 前橋 | 宮城小 | 32KIDS&やまほしファイターズ | |
17 | 596 | 45 | 伊勢崎 | あずま小 | ぴょんぴょんあずま5年生 | |
18 | 595 | 14 | 渋川 | 金島小 | ワッショイワッショイ | |
19 | 593 | 29 | 渋川 | 金島小 | 金島ジャンプファイヤーズ | |
20 | 587 | 37 | 勢多 | 新里 | 中央小 | 新里中央小Y |
20 | 587 | 50 | 勢多 | 赤城 | 三原田小 | MIHARADAナワトビーズ |
22 | 576 | 34 | 渋川 | 古巻小 | ミラクルボーイズ | |
23 | 566 | 4 | 勢多 | 赤城 | 三原田小 | 三原田ロングロープ |
23 | 566 | 42 | 勢多 | 新里 | 中央小 | ラスト・ビレッジャー |
25 | 558 | 1 | 佐波 | 玉村 | 中央小 | 玉村中央小4年チーム |
26 | 539 | 3 | 勢多 | 黒保根 | 黒保根小 | 黒保根小6年チーム |
27 | 529 | 39 | 高崎 | 中央小 | 跳べ、チャレンジャー中央っ子 | |
28 | 528 | 47 | 伊勢崎 | 豊受小 | パンダ・スクラム・ファイターズ | |
29 | 519 | 43 | 伊勢崎 | 名和小 | 名和レンジャー | |
30 | 511 | 44 | 佐波 | 玉村 | 中央小 | 玉村中央小5年チーム |
31 | 493 | 5 | 前橋 | 桃木小 | 桃木ビクトリーズ | |
31 | 493 | 18 | 沼田 | 鈍間衣茶図 | ||
33 | 486 | 22 | 前橋 | 荒牧小 | リトルグラスホッパーズ | |
34 | 481 | 38 | 前橋 | 元総社小 | ZAS元総社 | |
35 | 469 | 10 | 多野 | 吉井 | 入野小多比良分校 | 多比良ファイターズ |
36 | 467 | 7 | 沼田 | 東小 | 沼東小ORANGE'S | |
36 | 467 | 25 | 高崎 | 西小 | 西小ゲンキーズ | |
38 | 456 | 52 | 多野 | 吉井 | 入野小多比良分校 | 多比良分校スーパー2年生 |
39 | 435 | 24 | 前橋 | 二之宮小 | 二之宮小 | |
40 | 432 | 27 | 碓氷 | 松井田 | 西横野小 | 西横野チーム |
41 | 428 | 16 | 伊勢崎 | 豊受小 | 豊受ファイターズ | |
42 | 419 | 28 | 佐波 | 玉村 | 中央小 | ファイト!320 |
43 | 416 | 19 | 伊勢崎 | 殖蓮小 | 殖蓮小5年チーム | |
44 | 415 | 31 | 勢多 | 北橘 | 橘小 | 橘小4の2 |
45 | 413 | 6 | 伊勢崎 | 殖蓮小 | うえはすフレンズ | |
46 | 406 | 12 | 高崎 | 東部小 | ナポレオンズ | |
47 | 390 | 33 | 前橋 | 朝倉小 | 朝倉小5年2組ネバーギブアップ | |
48 | 369 | 8 | 伊勢崎 | 殖蓮小 | 殖小4年2組 | |
49 | 347 | 49 | 勢多 | 黒保根 | 黒保根小 | 黒保根小5年チーム |
50 | 345 | 40 | 藤岡 | 第一小 | FUJIOKA DAIICHI GIRLS | |
51 | 331 | 32 | 勢多 | 富士見 | 原小 | 原小学校ウルトラマンタロウチーム |
52 | 325 | 17 | 前橋 | 桃木小 | 桃木小ピース21V | |
53 | 211 | 35 | 多野 | 吉井 | 岩平小 | 岩平ファイターズ |
群馬県なわとび連盟 平成17年2月11日 於:ぐんまアリーナ |